Currency Rates.

Simulasi Deposito

Deposito Rp 50 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, dll, Dapat Bunga Berapa? Tenor 1, 3, 6, 12, 24, 36 Bulan!

Simulasi Kredit/Pinjaman/Pinjol »

Berapa bunga yang akan didapat dari mendepositokan Rp 50 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan bank lainnya? Berapakah keuntungan yang akan saya dapat untuk tenor 1, 3, 6, 12, 24 hingga 36 Bulan? Simak disini cara menghitung atau rumus Deposito Bank di Indonesia!

Cara menghitungnya simpel, misalnya jika kamu melakukan deposito sebesar Rp. 50 Juta di Bank BRI dan memilih jangka waktu atau tenor 1 bulan dengan bunga 2.25%, maka rumus perhitungannya adalah 50.000.000 x 30 x 2.25% x 80% / 365 = Rp 73.973..

Lebih detail tentang rumusnya sebagai berikut, 50000000 (Jumlah Deposito) x 30 (Jumlah hari selama 1 bulan) x 2.25% (Bunga deposito) x 80% (persentase setelah pajak 20%) / 365 (Hari selama 1 tahun).

Kesimpulannya, jika kamu mendepositokan Rp.50 Juta di Bank BRI dengan memilih tenor 1 bulan dan bunga 2.25%, maka bunga atau keuntungan yang akan kamu dapatkan selama satu bulan adalah Rp.73.973 Rupiah.

Untuk hasil lain dalam tenor atau jangaka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan hingga 36 Bulan di bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan beberapa bank lainnya, cek tabel di bawah ini.



Tenor 1 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 50 Juta 1 Bulan Rp.73.973,00
BNI 50 Juta 1 Bulan Rp.73.973,00
BCA 50 Juta 1 Bulan Rp.106.849,00
Mandiri 50 Juta 1 Bulan Rp.73.644,00
BTN 50 Juta 1 Bulan Rp.73.973,00
CIMB 50 Juta 1 Bulan Rp.106.849,00
BSI 50 Juta 1 Bulan Rp.82.192,00
Danamon 50 Juta 1 Bulan Rp.82.192,00
Permata 50 Juta 1 Bulan Rp.73.973,00
Panin 50 Juta 1 Bulan Rp.106.849,00
BJB 50 Juta 1 Bulan Rp.82.192,00
JATIM 50 Juta 1 Bulan Rp.85.479,00
MEGA 50 Juta 1 Bulan Rp.65.753,00
MayBank 50 Juta 1 Bulan Rp.82.192,00
UOB 50 Juta 1 Bulan Rp.90.411,00
OCBC 50 Juta 1 Bulan Rp.82.192,00
SinarMas 50 Juta 1 Bulan Rp.65.753,00
HSBC 50 Juta 1 Bulan Rp.98.630,00


Tenor 3 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 50 Juta 3 Bulan Rp.394.521,00
BNI 50 Juta 3 Bulan Rp.221.918,00
BCA 50 Juta 3 Bulan Rp.345.205,00
Mandiri 50 Juta 3 Bulan Rp.219.945,00
BTN 50 Juta 3 Bulan Rp.261.370,00
CIMB 50 Juta 3 Bulan Rp.345.205,00
BSI 50 Juta 3 Bulan Rp.246.575,00
Danamon 50 Juta 3 Bulan Rp.246.575,00
Permata 50 Juta 3 Bulan Rp.221.918,00
Panin 50 Juta 3 Bulan Rp.320.548,00
BJB 50 Juta 3 Bulan Rp.256.438,00
JATIM 50 Juta 3 Bulan Rp.261.370,00
MEGA 50 Juta 3 Bulan Rp.197.260,00
MayBank 50 Juta 3 Bulan Rp.246.575,00
UOB 50 Juta 3 Bulan Rp.295.890,00
OCBC 50 Juta 3 Bulan Rp.271.233,00
SinarMas 50 Juta 3 Bulan Rp.221.918,00
HSBC 50 Juta 3 Bulan Rp.295.890,00


Tenor 6 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 50 Juta 6 Bulan Rp.739.726,00
BNI 50 Juta 6 Bulan Rp.493.151,00
BCA 50 Juta 6 Bulan Rp.493.151,00
Mandiri 50 Juta 6 Bulan Rp.485.260,00
BTN 50 Juta 6 Bulan Rp.572.055,00
CIMB 50 Juta 6 Bulan Rp.739.726,00
BSI 50 Juta 6 Bulan Rp.512.877,00
Danamon 50 Juta 6 Bulan Rp.493.151,00
Permata 50 Juta 6 Bulan Rp.443.836,00
Panin 50 Juta 6 Bulan Rp.641.096,00
BJB 50 Juta 6 Bulan Rp.532.603,00
JATIM 50 Juta 6 Bulan Rp.542.466,00
MEGA 50 Juta 6 Bulan Rp.394.521,00
MayBank 50 Juta 6 Bulan Rp.493.151,00
UOB 50 Juta 6 Bulan Rp.641.096,00
OCBC 50 Juta 6 Bulan Rp.591.781,00
Sinarmas 50 Juta 6 Bulan Rp.493.151,00
HSBC 50 Juta 6 Bulan Rp.591.781,00


Tenor 12 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 50 Juta 12 Bulan Rp.1.183.562,00
BNI 50 Juta 12 Bulan Rp.986.301,00
BCA 50 Juta 12 Bulan Rp.789.041,00
Mandiri 50 Juta 12 Bulan Rp.958.685,00
BTN 50 Juta 12 Bulan Rp.1.144.110,00
CIMB 50 Juta 12 Bulan Rp.1.479.452,00
BSI 50 Juta 12 Bulan Rp.1.025.753,00
Danamon 50 Juta 12 Bulan Rp.986.301,00
Permata 50 Juta 12 Bulan Rp.887.671,00
Panin 50 Juta 12 Bulan Rp.1.282.192,00
BJB 50 Juta 12 Bulan Rp.1.282.192,00
JATIM 50 Juta 12 Bulan Rp.1.183.562,00
MEGA 50 Juta 12 Bulan Rp.789.041,00
MayBank 50 Juta 12 Bulan Rp.986.301,00
UOB 50 Juta 12 Bulan Rp.1.282.192,00
OCBC 50 Juta 12 Bulan Rp.1.282.192,00
Sinarmas 50 Juta 12 Bulan Rp.986.301,00
HSBC 50 Juta 12 Bulan Rp.1.183.562,00


Tenor 24 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 50 Juta 24 Bulan Rp.2.367.123,00
BNI 50 Juta 24 Bulan Rp.1.972.603,00
Mandiri 50 Juta 24 Bulan Rp.1.870.027,00
BTN 50 Juta 24 Bulan Rp.2.288.219,00
BJB 50 Juta 24 Bulan Rp.2.288.219,00
JATIM 50 Juta 24 Bulan Rp.2.367.123,00
MEGA 50 Juta 24 Bulan Rp.1.578.082,00
MayBank 50 Juta 24 Bulan Rp.1.972.603,00
Sinarmas 50 Juta 24 Bulan Rp.1.972.603,00


Tenor 36 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 50 Juta 36 Bulan Rp.3.550.685,00
SinarMas 50 Juta 36 Bulan Rp.2.958.904,00

Kalkulator simulasi deposito Rp 50 Juta melalui bank digital atau aplikasi banking digital sebagai berikut.



Deposito Bank Digital

Bank Deposito Tenor % Bunga
Seabank 50 Juta 1 Bulan Rp.164.384,00
50 Juta 3 Bulan Rp.542.466,00
50 Juta 6 Bulan Rp.1.183.562,00
Jago 50 Juta 1 Bulan Rp.164.384,00
50 Juta 3 Bulan Rp.493.151,00
50 Juta 6 Bulan Rp.986.301,00
50 Juta 12 Bulan Rp.1.972.603,00
Jenius 50 Juta 1 Bulan Rp.131.507,00
50 Juta 3 Bulan Rp.394.521,00
50 Juta 6 Bulan Rp.789.041,00
50 Juta 12 Bulan Rp.1.578.082,00
DigiBank 50 Juta 1 Bulan Rp.147.945,00
50 Juta 3 Bulan Rp.443.836,00
50 Juta 6 Bulan Rp.936.986,00
50 Juta 12 Bulan Rp.1.972.603,00
Allo Bank 50 Juta 1 Bulan Rp.131.507,00
50 Juta 3 Bulan Rp.394.521,00
50 Juta 6 Bulan Rp.789.041,00
50 Juta 12 Bulan Rp.1.578.082,00
50 Juta 24 Bulan Rp.3.156.164,00
Neo Bank 50 Juta 1 Bulan Rp.180.822,00
50 Juta 3 Bulan Rp.641.096,00
50 Juta 6 Bulan Rp.1.380.822,00
50 Juta 12 Bulan Rp.2.958.904,00


Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito

Dibawah ini merupakan beberapa persyaratan untun membuka rekening deposito rupiah, persyaratan ini wajib dipersiapkan dan disetujui nasabah sebelum mengajukan deposito.

  1. Memiliki rekening Tabungan atau Giro.
  2. Setiap nasabah yang ingin membuka deposito harus memiliki rekening Tabungan atau Giro, jika belum punya bisa membuka terlebih dahulu.

  3. Identitas diri yang perlu disiapkan.
  4. Untuk WNI (warga negara Indonesia) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan NPWP (jika ada), untuk WNA (warga negara Asing) membawa Paspor dan KIMS/KITAS (Kartu Ijin Menetap Sementara/Kartu Ijin Tinggal Sementara).

  5. Pajak Bunga Deposito.
  6. Pajak sebesar 20% atas bunga yang diterima, atau keuntungan kamu akan dipotong pajak sebesar 20%.

  7. Setoran Awal.
  8. Setoran awal setiap bank beragam, silahkan hubungi pihak bank Anda untuk minimum dan maximum setoran deposito.

  9. Biaya Materai.
  10. Biaya Materai mungkin berlaku saat pembukaan dan pencairan deposito melalui bank, untuk deposito lewat aplikasi tanpa biaya materai.


Notice

Suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu, hubungi perwakilan keuangan Anda untuk memverifikasi penetapan bunga sebelum melakukan transaksi deposito.

Simulasi ini merupakan ilustrasi perhitungan Tahapan Berjangka, perhitungan sebenarnya mengikuti perhitungan di sistem Bank Terkait.

Hati-hati penipuan, jika ada oknum yang mengatasnamakan Bank dan mendatangi rumah Anda, mohon diabaikan. Untuk mengajukan tabungan deposito wajib ke kantor Cabang Bank terdekat, atau melalui aplikasi resmi bank deposito kamu!

Trending