Simulasi Deposito
Deposito Rp 5 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, dll, Dapat Bunga Berapa? Tenor 1, 3, 6, 12, 24, 36 Bulan!
Berapa bunga yang akan didapat dari mendepositokan Rp 5 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan bank lainnya? Berapakah keuntungan yang akan saya dapat untuk tenor 1, 3, 6, 12, 24 hingga 36 Bulan? Simak disini cara menghitung atau rumus Deposito Bank di Indonesia!
Cara menghitungnya simpel, misalnya jika kamu melakukan deposito sebesar Rp. 5 Juta di Bank BRI dan memilih jangka waktu atau tenor 1 bulan dengan bunga 2.25%, maka rumus perhitungannya adalah 5.000.000 x 30 x 2.25% x 80% / 365 = Rp 7.397..
Lebih detail tentang rumusnya sebagai berikut, 5000000 (Jumlah Deposito) x 30 (Jumlah hari selama 1 bulan) x 2.25% (Bunga deposito) x 80% (persentase setelah pajak 20%) / 365 (Hari selama 1 tahun).
Kesimpulannya, jika kamu mendepositokan Rp.5 Juta di Bank BRI dengan memilih tenor 1 bulan dan bunga 2.25%, maka bunga atau keuntungan yang akan kamu dapatkan selama satu bulan adalah Rp.7.397 Rupiah.
Untuk hasil lain dalam tenor atau jangaka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan hingga 36 Bulan di bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan beberapa bank lainnya, cek tabel di bawah ini.
Tenor 1 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.7.397,00 |
BNI | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.7.397,00 |
BCA | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.10.685,00 |
Mandiri | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.7.364,00 |
BTN | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.7.397,00 |
CIMB | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.10.685,00 |
BSI | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.8.219,00 |
Danamon | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.8.219,00 |
Permata | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.7.397,00 |
Panin | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.10.685,00 |
BJB | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.8.219,00 |
JATIM | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.8.548,00 |
MEGA | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.6.575,00 |
MayBank | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.8.219,00 |
UOB | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.9.041,00 |
OCBC | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.8.219,00 |
SinarMas | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.6.575,00 |
HSBC | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.9.863,00 |
Tenor 3 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.39.452,00 |
BNI | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.22.192,00 |
BCA | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.34.521,00 |
Mandiri | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.21.995,00 |
BTN | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.26.137,00 |
CIMB | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.34.521,00 |
BSI | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.24.658,00 |
Danamon | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.24.658,00 |
Permata | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.22.192,00 |
Panin | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.32.055,00 |
BJB | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.25.644,00 |
JATIM | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.26.137,00 |
MEGA | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.19.726,00 |
MayBank | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.24.658,00 |
UOB | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.29.589,00 |
OCBC | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.27.123,00 |
SinarMas | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.22.192,00 |
HSBC | 5 Juta | 3 Bulan | Rp.29.589,00 |
Tenor 6 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.73.973,00 |
BNI | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.49.315,00 |
BCA | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.49.315,00 |
Mandiri | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.48.526,00 |
BTN | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.57.205,00 |
CIMB | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.73.973,00 |
BSI | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.51.288,00 |
Danamon | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.49.315,00 |
Permata | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.44.384,00 |
Panin | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.64.110,00 |
BJB | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.53.260,00 |
JATIM | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.54.247,00 |
MEGA | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.39.452,00 |
MayBank | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.49.315,00 |
UOB | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.64.110,00 |
OCBC | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.59.178,00 |
Sinarmas | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.49.315,00 |
HSBC | 5 Juta | 6 Bulan | Rp.59.178,00 |
Tenor 12 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.118.356,00 |
BNI | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.98.630,00 |
BCA | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.78.904,00 |
Mandiri | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.95.868,00 |
BTN | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.114.411,00 |
CIMB | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.147.945,00 |
BSI | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.102.575,00 |
Danamon | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.98.630,00 |
Permata | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.88.767,00 |
Panin | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.128.219,00 |
BJB | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.128.219,00 |
JATIM | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.118.356,00 |
MEGA | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.78.904,00 |
MayBank | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.98.630,00 |
UOB | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.128.219,00 |
OCBC | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.128.219,00 |
Sinarmas | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.98.630,00 |
HSBC | 5 Juta | 12 Bulan | Rp.118.356,00 |
Tenor 24 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.236.712,00 |
BNI | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.197.260,00 |
Mandiri | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.187.003,00 |
BTN | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.228.822,00 |
BJB | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.228.822,00 |
JATIM | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.236.712,00 |
MEGA | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.157.808,00 |
MayBank | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.197.260,00 |
Sinarmas | 5 Juta | 24 Bulan | Rp.197.260,00 |
Tenor 36 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 5 Juta | 36 Bulan | Rp.355.068,00 |
SinarMas | 5 Juta | 36 Bulan | Rp.295.890,00 |
Kalkulator simulasi deposito Rp 5 Juta melalui bank digital atau aplikasi banking digital sebagai berikut.
Deposito Bank Digital
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
Seabank | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.16.438,00 |
5 Juta | 3 Bulan | Rp.54.247,00 | |
5 Juta | 6 Bulan | Rp.118.356,00 | |
Jago | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.16.438,00 |
5 Juta | 3 Bulan | Rp.49.315,00 | |
5 Juta | 6 Bulan | Rp.98.630,00 | |
5 Juta | 12 Bulan | Rp.197.260,00 | |
Jenius | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.13.151,00 |
5 Juta | 3 Bulan | Rp.39.452,00 | |
5 Juta | 6 Bulan | Rp.78.904,00 | |
5 Juta | 12 Bulan | Rp.157.808,00 | |
DigiBank | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.14.795,00 |
5 Juta | 3 Bulan | Rp.44.384,00 | |
5 Juta | 6 Bulan | Rp.93.699,00 | |
5 Juta | 12 Bulan | Rp.197.260,00 | |
Allo Bank | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.13.151,00 |
5 Juta | 3 Bulan | Rp.39.452,00 | |
5 Juta | 6 Bulan | Rp.78.904,00 | |
5 Juta | 12 Bulan | Rp.157.808,00 | |
5 Juta | 24 Bulan | Rp.315.616,00 | |
Neo Bank | 5 Juta | 1 Bulan | Rp.18.082,00 |
5 Juta | 3 Bulan | Rp.64.110,00 | |
5 Juta | 6 Bulan | Rp.138.082,00 | |
5 Juta | 12 Bulan | Rp.295.890,00 |
Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito
Dibawah ini merupakan beberapa persyaratan untun membuka rekening deposito rupiah, persyaratan ini wajib dipersiapkan dan disetujui nasabah sebelum mengajukan deposito.
- Memiliki rekening Tabungan atau Giro. Setiap nasabah yang ingin membuka deposito harus memiliki rekening Tabungan atau Giro, jika belum punya bisa membuka terlebih dahulu.
- Identitas diri yang perlu disiapkan. Untuk WNI (warga negara Indonesia) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan NPWP (jika ada), untuk WNA (warga negara Asing) membawa Paspor dan KIMS/KITAS (Kartu Ijin Menetap Sementara/Kartu Ijin Tinggal Sementara).
- Pajak Bunga Deposito. Pajak sebesar 20% atas bunga yang diterima, atau keuntungan kamu akan dipotong pajak sebesar 20%.
- Setoran Awal. Setoran awal setiap bank beragam, silahkan hubungi pihak bank Anda untuk minimum dan maximum setoran deposito.
- Biaya Materai. Biaya Materai mungkin berlaku saat pembukaan dan pencairan deposito melalui bank, untuk deposito lewat aplikasi tanpa biaya materai.
Notice
Suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu, hubungi perwakilan keuangan Anda untuk memverifikasi penetapan bunga sebelum melakukan transaksi deposito.
Simulasi ini merupakan ilustrasi perhitungan Tahapan Berjangka, perhitungan sebenarnya mengikuti perhitungan di sistem Bank Terkait.
Hati-hati penipuan, jika ada oknum yang mengatasnamakan Bank dan mendatangi rumah Anda, mohon diabaikan. Untuk mengajukan tabungan deposito wajib ke kantor Cabang Bank terdekat, atau melalui aplikasi resmi bank deposito kamu!