Simulasi Deposito
Deposito Rp 15 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, dll, Dapat Bunga Berapa? Tenor 1, 3, 6, 12, 24, 36 Bulan!
Berapa bunga yang akan didapat dari mendepositokan Rp 15 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan bank lainnya? Berapakah keuntungan yang akan saya dapat untuk tenor 1, 3, 6, 12, 24 hingga 36 Bulan? Simak disini cara menghitung atau rumus Deposito Bank di Indonesia!
Cara menghitungnya simpel, misalnya jika kamu melakukan deposito sebesar Rp. 15 Juta di Bank BRI dan memilih jangka waktu atau tenor 1 bulan dengan bunga 2.25%, maka rumus perhitungannya adalah 15.000.000 x 30 x 2.25% x 80% / 365 = Rp 22.192..
Lebih detail tentang rumusnya sebagai berikut, 15000000 (Jumlah Deposito) x 30 (Jumlah hari selama 1 bulan) x 2.25% (Bunga deposito) x 80% (persentase setelah pajak 20%) / 365 (Hari selama 1 tahun).
Kesimpulannya, jika kamu mendepositokan Rp.15 Juta di Bank BRI dengan memilih tenor 1 bulan dan bunga 2.25%, maka bunga atau keuntungan yang akan kamu dapatkan selama satu bulan adalah Rp.22.192 Rupiah.
Untuk hasil lain dalam tenor atau jangaka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan hingga 36 Bulan di bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan beberapa bank lainnya, cek tabel di bawah ini.
Tenor 1 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.22.192,00 |
BNI | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.22.192,00 |
BCA | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.32.055,00 |
Mandiri | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.22.093,00 |
BTN | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.22.192,00 |
CIMB | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.32.055,00 |
BSI | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.24.658,00 |
Danamon | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.24.658,00 |
Permata | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.22.192,00 |
Panin | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.32.055,00 |
BJB | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.24.658,00 |
JATIM | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.25.644,00 |
MEGA | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.19.726,00 |
MayBank | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.24.658,00 |
UOB | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.27.123,00 |
OCBC | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.24.658,00 |
SinarMas | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.19.726,00 |
HSBC | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.29.589,00 |
Tenor 3 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.118.356,00 |
BNI | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.66.575,00 |
BCA | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.103.562,00 |
Mandiri | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.65.984,00 |
BTN | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.78.411,00 |
CIMB | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.103.562,00 |
BSI | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.73.973,00 |
Danamon | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.73.973,00 |
Permata | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.66.575,00 |
Panin | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.96.164,00 |
BJB | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.76.932,00 |
JATIM | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.78.411,00 |
MEGA | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.59.178,00 |
MayBank | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.73.973,00 |
UOB | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.88.767,00 |
OCBC | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.81.370,00 |
SinarMas | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.66.575,00 |
HSBC | 15 Juta | 3 Bulan | Rp.88.767,00 |
Tenor 6 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.221.918,00 |
BNI | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.147.945,00 |
BCA | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.147.945,00 |
Mandiri | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.145.578,00 |
BTN | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.171.616,00 |
CIMB | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.221.918,00 |
BSI | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.153.863,00 |
Danamon | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.147.945,00 |
Permata | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.133.151,00 |
Panin | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.192.329,00 |
BJB | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.159.781,00 |
JATIM | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.162.740,00 |
MEGA | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.118.356,00 |
MayBank | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.147.945,00 |
UOB | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.192.329,00 |
OCBC | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.177.534,00 |
Sinarmas | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.147.945,00 |
HSBC | 15 Juta | 6 Bulan | Rp.177.534,00 |
Tenor 12 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.355.068,00 |
BNI | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.295.890,00 |
BCA | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.236.712,00 |
Mandiri | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.287.605,00 |
BTN | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.343.233,00 |
CIMB | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.443.836,00 |
BSI | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.307.726,00 |
Danamon | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.295.890,00 |
Permata | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.266.301,00 |
Panin | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.384.658,00 |
BJB | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.384.658,00 |
JATIM | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.355.068,00 |
MEGA | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.236.712,00 |
MayBank | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.295.890,00 |
UOB | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.384.658,00 |
OCBC | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.384.658,00 |
Sinarmas | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.295.890,00 |
HSBC | 15 Juta | 12 Bulan | Rp.355.068,00 |
Tenor 24 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.710.137,00 |
BNI | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.591.781,00 |
Mandiri | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.561.008,00 |
BTN | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.686.466,00 |
BJB | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.686.466,00 |
JATIM | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.710.137,00 |
MEGA | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.473.425,00 |
MayBank | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.591.781,00 |
Sinarmas | 15 Juta | 24 Bulan | Rp.591.781,00 |
Tenor 36 Bulan
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
BRI | 15 Juta | 36 Bulan | Rp.1.065.205,00 |
SinarMas | 15 Juta | 36 Bulan | Rp.887.671,00 |
Kalkulator simulasi deposito Rp 15 Juta melalui bank digital atau aplikasi banking digital sebagai berikut.
Deposito Bank Digital
Bank | Deposito | Tenor | % Bunga |
---|---|---|---|
Seabank | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.49.315,00 |
15 Juta | 3 Bulan | Rp.162.740,00 | |
15 Juta | 6 Bulan | Rp.355.068,00 | |
Jago | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.49.315,00 |
15 Juta | 3 Bulan | Rp.147.945,00 | |
15 Juta | 6 Bulan | Rp.295.890,00 | |
15 Juta | 12 Bulan | Rp.591.781,00 | |
Jenius | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.39.452,00 |
15 Juta | 3 Bulan | Rp.118.356,00 | |
15 Juta | 6 Bulan | Rp.236.712,00 | |
15 Juta | 12 Bulan | Rp.473.425,00 | |
DigiBank | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.44.384,00 |
15 Juta | 3 Bulan | Rp.133.151,00 | |
15 Juta | 6 Bulan | Rp.281.096,00 | |
15 Juta | 12 Bulan | Rp.591.781,00 | |
Allo Bank | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.39.452,00 |
15 Juta | 3 Bulan | Rp.118.356,00 | |
15 Juta | 6 Bulan | Rp.236.712,00 | |
15 Juta | 12 Bulan | Rp.473.425,00 | |
15 Juta | 24 Bulan | Rp.946.849,00 | |
Neo Bank | 15 Juta | 1 Bulan | Rp.54.247,00 |
15 Juta | 3 Bulan | Rp.192.329,00 | |
15 Juta | 6 Bulan | Rp.414.247,00 | |
15 Juta | 12 Bulan | Rp.887.671,00 |
Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito
Dibawah ini merupakan beberapa persyaratan untun membuka rekening deposito rupiah, persyaratan ini wajib dipersiapkan dan disetujui nasabah sebelum mengajukan deposito.
- Memiliki rekening Tabungan atau Giro. Setiap nasabah yang ingin membuka deposito harus memiliki rekening Tabungan atau Giro, jika belum punya bisa membuka terlebih dahulu.
- Identitas diri yang perlu disiapkan. Untuk WNI (warga negara Indonesia) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan NPWP (jika ada), untuk WNA (warga negara Asing) membawa Paspor dan KIMS/KITAS (Kartu Ijin Menetap Sementara/Kartu Ijin Tinggal Sementara).
- Pajak Bunga Deposito. Pajak sebesar 20% atas bunga yang diterima, atau keuntungan kamu akan dipotong pajak sebesar 20%.
- Setoran Awal. Setoran awal setiap bank beragam, silahkan hubungi pihak bank Anda untuk minimum dan maximum setoran deposito.
- Biaya Materai. Biaya Materai mungkin berlaku saat pembukaan dan pencairan deposito melalui bank, untuk deposito lewat aplikasi tanpa biaya materai.
Notice
Suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu, hubungi perwakilan keuangan Anda untuk memverifikasi penetapan bunga sebelum melakukan transaksi deposito.
Simulasi ini merupakan ilustrasi perhitungan Tahapan Berjangka, perhitungan sebenarnya mengikuti perhitungan di sistem Bank Terkait.
Hati-hati penipuan, jika ada oknum yang mengatasnamakan Bank dan mendatangi rumah Anda, mohon diabaikan. Untuk mengajukan tabungan deposito wajib ke kantor Cabang Bank terdekat, atau melalui aplikasi resmi bank deposito kamu!