Currency Rates.

Simulasi Deposito

Deposito Rp 10 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, dll, Dapat Bunga Berapa? Tenor 1, 3, 6, 12, 24, 36 Bulan!

Simulasi Kredit/Pinjaman/Pinjol »

Berapa bunga yang akan didapat dari mendepositokan Rp 10 Juta di Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan bank lainnya? Berapakah keuntungan yang akan saya dapat untuk tenor 1, 3, 6, 12, 24 hingga 36 Bulan? Simak disini cara menghitung atau rumus Deposito Bank di Indonesia!

Cara menghitungnya simpel, misalnya jika kamu melakukan deposito sebesar Rp. 10 Juta di Bank BRI dan memilih jangka waktu atau tenor 1 bulan dengan bunga 2.25%, maka rumus perhitungannya adalah 10.000.000 x 30 x 2.25% x 80% / 365 = Rp 14.795..

Lebih detail tentang rumusnya sebagai berikut, 10000000 (Jumlah Deposito) x 30 (Jumlah hari selama 1 bulan) x 2.25% (Bunga deposito) x 80% (persentase setelah pajak 20%) / 365 (Hari selama 1 tahun).

Kesimpulannya, jika kamu mendepositokan Rp.10 Juta di Bank BRI dengan memilih tenor 1 bulan dan bunga 2.25%, maka bunga atau keuntungan yang akan kamu dapatkan selama satu bulan adalah Rp.14.795 Rupiah.

Untuk hasil lain dalam tenor atau jangaka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan hingga 36 Bulan di bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN dan beberapa bank lainnya, cek tabel di bawah ini.



Tenor 1 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 10 Juta 1 Bulan Rp.14.795,00
BNI 10 Juta 1 Bulan Rp.14.795,00
BCA 10 Juta 1 Bulan Rp.21.370,00
Mandiri 10 Juta 1 Bulan Rp.14.729,00
BTN 10 Juta 1 Bulan Rp.14.795,00
CIMB 10 Juta 1 Bulan Rp.21.370,00
BSI 10 Juta 1 Bulan Rp.16.438,00
Danamon 10 Juta 1 Bulan Rp.16.438,00
Permata 10 Juta 1 Bulan Rp.14.795,00
Panin 10 Juta 1 Bulan Rp.21.370,00
BJB 10 Juta 1 Bulan Rp.16.438,00
JATIM 10 Juta 1 Bulan Rp.17.096,00
MEGA 10 Juta 1 Bulan Rp.13.151,00
MayBank 10 Juta 1 Bulan Rp.16.438,00
UOB 10 Juta 1 Bulan Rp.18.082,00
OCBC 10 Juta 1 Bulan Rp.16.438,00
SinarMas 10 Juta 1 Bulan Rp.13.151,00
HSBC 10 Juta 1 Bulan Rp.19.726,00


Tenor 3 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 10 Juta 3 Bulan Rp.78.904,00
BNI 10 Juta 3 Bulan Rp.44.384,00
BCA 10 Juta 3 Bulan Rp.69.041,00
Mandiri 10 Juta 3 Bulan Rp.43.989,00
BTN 10 Juta 3 Bulan Rp.52.274,00
CIMB 10 Juta 3 Bulan Rp.69.041,00
BSI 10 Juta 3 Bulan Rp.49.315,00
Danamon 10 Juta 3 Bulan Rp.49.315,00
Permata 10 Juta 3 Bulan Rp.44.384,00
Panin 10 Juta 3 Bulan Rp.64.110,00
BJB 10 Juta 3 Bulan Rp.51.288,00
JATIM 10 Juta 3 Bulan Rp.52.274,00
MEGA 10 Juta 3 Bulan Rp.39.452,00
MayBank 10 Juta 3 Bulan Rp.49.315,00
UOB 10 Juta 3 Bulan Rp.59.178,00
OCBC 10 Juta 3 Bulan Rp.54.247,00
SinarMas 10 Juta 3 Bulan Rp.44.384,00
HSBC 10 Juta 3 Bulan Rp.59.178,00


Tenor 6 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 10 Juta 6 Bulan Rp.147.945,00
BNI 10 Juta 6 Bulan Rp.98.630,00
BCA 10 Juta 6 Bulan Rp.98.630,00
Mandiri 10 Juta 6 Bulan Rp.97.052,00
BTN 10 Juta 6 Bulan Rp.114.411,00
CIMB 10 Juta 6 Bulan Rp.147.945,00
BSI 10 Juta 6 Bulan Rp.102.575,00
Danamon 10 Juta 6 Bulan Rp.98.630,00
Permata 10 Juta 6 Bulan Rp.88.767,00
Panin 10 Juta 6 Bulan Rp.128.219,00
BJB 10 Juta 6 Bulan Rp.106.521,00
JATIM 10 Juta 6 Bulan Rp.108.493,00
MEGA 10 Juta 6 Bulan Rp.78.904,00
MayBank 10 Juta 6 Bulan Rp.98.630,00
UOB 10 Juta 6 Bulan Rp.128.219,00
OCBC 10 Juta 6 Bulan Rp.118.356,00
Sinarmas 10 Juta 6 Bulan Rp.98.630,00
HSBC 10 Juta 6 Bulan Rp.118.356,00


Tenor 12 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 10 Juta 12 Bulan Rp.236.712,00
BNI 10 Juta 12 Bulan Rp.197.260,00
BCA 10 Juta 12 Bulan Rp.157.808,00
Mandiri 10 Juta 12 Bulan Rp.191.737,00
BTN 10 Juta 12 Bulan Rp.228.822,00
CIMB 10 Juta 12 Bulan Rp.295.890,00
BSI 10 Juta 12 Bulan Rp.205.151,00
Danamon 10 Juta 12 Bulan Rp.197.260,00
Permata 10 Juta 12 Bulan Rp.177.534,00
Panin 10 Juta 12 Bulan Rp.256.438,00
BJB 10 Juta 12 Bulan Rp.256.438,00
JATIM 10 Juta 12 Bulan Rp.236.712,00
MEGA 10 Juta 12 Bulan Rp.157.808,00
MayBank 10 Juta 12 Bulan Rp.197.260,00
UOB 10 Juta 12 Bulan Rp.256.438,00
OCBC 10 Juta 12 Bulan Rp.256.438,00
Sinarmas 10 Juta 12 Bulan Rp.197.260,00
HSBC 10 Juta 12 Bulan Rp.236.712,00


Tenor 24 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 10 Juta 24 Bulan Rp.473.425,00
BNI 10 Juta 24 Bulan Rp.394.521,00
Mandiri 10 Juta 24 Bulan Rp.374.005,00
BTN 10 Juta 24 Bulan Rp.457.644,00
BJB 10 Juta 24 Bulan Rp.457.644,00
JATIM 10 Juta 24 Bulan Rp.473.425,00
MEGA 10 Juta 24 Bulan Rp.315.616,00
MayBank 10 Juta 24 Bulan Rp.394.521,00
Sinarmas 10 Juta 24 Bulan Rp.394.521,00


Tenor 36 Bulan

Bank Deposito Tenor % Bunga
BRI 10 Juta 36 Bulan Rp.710.137,00
SinarMas 10 Juta 36 Bulan Rp.591.781,00

Kalkulator simulasi deposito Rp 10 Juta melalui bank digital atau aplikasi banking digital sebagai berikut.



Deposito Bank Digital

Bank Deposito Tenor % Bunga
Seabank 10 Juta 1 Bulan Rp.32.877,00
10 Juta 3 Bulan Rp.108.493,00
10 Juta 6 Bulan Rp.236.712,00
Jago 10 Juta 1 Bulan Rp.32.877,00
10 Juta 3 Bulan Rp.98.630,00
10 Juta 6 Bulan Rp.197.260,00
10 Juta 12 Bulan Rp.394.521,00
Jenius 10 Juta 1 Bulan Rp.26.301,00
10 Juta 3 Bulan Rp.78.904,00
10 Juta 6 Bulan Rp.157.808,00
10 Juta 12 Bulan Rp.315.616,00
DigiBank 10 Juta 1 Bulan Rp.29.589,00
10 Juta 3 Bulan Rp.88.767,00
10 Juta 6 Bulan Rp.187.397,00
10 Juta 12 Bulan Rp.394.521,00
Allo Bank 10 Juta 1 Bulan Rp.26.301,00
10 Juta 3 Bulan Rp.78.904,00
10 Juta 6 Bulan Rp.157.808,00
10 Juta 12 Bulan Rp.315.616,00
10 Juta 24 Bulan Rp.631.233,00
Neo Bank 10 Juta 1 Bulan Rp.36.164,00
10 Juta 3 Bulan Rp.128.219,00
10 Juta 6 Bulan Rp.276.164,00
10 Juta 12 Bulan Rp.591.781,00


Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito

Dibawah ini merupakan beberapa persyaratan untun membuka rekening deposito rupiah, persyaratan ini wajib dipersiapkan dan disetujui nasabah sebelum mengajukan deposito.

  1. Memiliki rekening Tabungan atau Giro.
  2. Setiap nasabah yang ingin membuka deposito harus memiliki rekening Tabungan atau Giro, jika belum punya bisa membuka terlebih dahulu.

  3. Identitas diri yang perlu disiapkan.
  4. Untuk WNI (warga negara Indonesia) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan NPWP (jika ada), untuk WNA (warga negara Asing) membawa Paspor dan KIMS/KITAS (Kartu Ijin Menetap Sementara/Kartu Ijin Tinggal Sementara).

  5. Pajak Bunga Deposito.
  6. Pajak sebesar 20% atas bunga yang diterima, atau keuntungan kamu akan dipotong pajak sebesar 20%.

  7. Setoran Awal.
  8. Setoran awal setiap bank beragam, silahkan hubungi pihak bank Anda untuk minimum dan maximum setoran deposito.

  9. Biaya Materai.
  10. Biaya Materai mungkin berlaku saat pembukaan dan pencairan deposito melalui bank, untuk deposito lewat aplikasi tanpa biaya materai.


Notice

Suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu, hubungi perwakilan keuangan Anda untuk memverifikasi penetapan bunga sebelum melakukan transaksi deposito.

Simulasi ini merupakan ilustrasi perhitungan Tahapan Berjangka, perhitungan sebenarnya mengikuti perhitungan di sistem Bank Terkait.

Hati-hati penipuan, jika ada oknum yang mengatasnamakan Bank dan mendatangi rumah Anda, mohon diabaikan. Untuk mengajukan tabungan deposito wajib ke kantor Cabang Bank terdekat, atau melalui aplikasi resmi bank deposito kamu!

Trending