Kalkulator Nilai Tukar Mata Uang Asing
Kalkulator mata uang asing (USD, EUR, GBP, MYR, KRW, dll.) dikonversi ke Rupiah Indonesia (IDR) dengan nilai tukar saat ini. Harap masukkan jumlah uang asing yang ingin kamu hitung melalui kolom kosong dibawah. Input angka saja, contoh: "100" tanpa tanda petik lalu klik convert.
RateIDR.com merupakan situs kalkulator online yang memiliki fungsi untuk menghitung nilai tukar mata uang USD, MYR, SGD, YUAN, RIYAL dan lain-lain ke IDR/Rupiah Indonesia dengan kurs atau rate terbaru dan terupdate!
Dengan dibangunnya situs ini, kamu dapat menggunakan situs RateIDR.com untuk menghitung nilai tukar dolar atau mata uang asing yang kamu miliki dengan mudah di situs RateIDR.com
Berapapun US Dollar atau mata uang lain yang ingin kamu hitung menjadi mata uang lokal, RateIDR.com siap membantu untunk menghitung atau mengkonversi semuanya secara otomatis menggunakan kalkulator online yang canggih.
Kurs mata uang global terbaru, harga pasar global dan kalkulator mata uang asing ke rupiah Indonesia hari ini.
- USD = Rp.15.569,00 IDR
- EUR = Rp.17.047,00 IDR
- GBP = Rp.20.347,00 IDR
- SGD = Rp.11.929,00 IDR
- AUD = Rp.10.502,00 IDR
- MYR = Rp.3.630,00 IDR
- CNY = Rp.2.203,00 IDR
- WON = Rp.11,54 IDR
- YEN = Rp.104,40 IDR
- HKD = Rp.2.004,00 IDR
- TWD = Rp.483,83 IDR
- SAR = Rp.4.145,00 IDR
- INR = Rp.185,04 IDR
- THB = Rp.469,59 IDR
Sumber: Morningstar,
Update Date: 12 October, pkl 09:04 WIB
Kurs mata uang asing (USD, EUR, GBP, AUD, SGD, dan lain-lain) di beberapa bank terbesar di Indonesia hari ini!
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.795,00 | 15.545,00 |
EUR | 17.335,00 | 16.914,00 |
GBP | 20.721,00 | 20.238,00 |
SGD | 12.224,00 | 11.815,00 |
AUD | 10.680,00 | 10.381,00 |
CNY | 2.305,00 | 2.128,00 |
JPY | 106,84 | 103,51 |
KRW | 11,72 | 11,49 |
HKD | 2.040,00 | 1.992,00 |
TWD | 493,51 | 477,74 |
MYR | 3.873,00 | 3.448,00 |
SAR | 4.212,00 | 4.135,00 |
INR | 189,48 | 184,18 |
THB | 474,73 | 458,66 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.795,00 | 15.545,00 |
EUR | 17.425,00 | 16.885,00 |
GBP | 20.771,00 | 20.231,00 |
SGD | 12.210,00 | 11.790,00 |
AUD | 10.717,00 | 10.357,00 |
CNY | 2.285,00 | 2.135,00 |
JPY | 107,95 | 101,95 |
HKD | 2.106,00 | 1.926,00 |
MYR | 3.854,00 | 3.434,00 |
SAR | 4.383,00 | 3.963,00 |
THB | 474,00 | 462,00 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.800,00 | 15.500,00 |
EUR | 17.302,00 | 16.924,00 |
GBP | 20.661,00 | 20.219,00 |
SGD | 12.108,00 | 11.868,00 |
AUD | 10.674,00 | 10.422,00 |
CNY | 2.269,00 | 2.151,00 |
JPY | 107,43 | 103,41 |
HKD | 2.038,00 | 1.989,00 |
MYR | 3.697,00 | 3.600,00 |
SAR | 4.232,00 | 4.077,00 |
THB | 497,00 | 438,00 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.750,00 | 15.400,00 |
EUR | 17.298,00 | 16.755,00 |
GBP | 20.648,00 | 20.034,00 |
SGD | 12.136,00 | 11.722,00 |
AUD | 10.714,00 | 10.281,00 |
CNY | 2.259,00 | 2.145,00 |
JPY | 106,79 | 102,91 |
HKD | 2.083,00 | 1.929,00 |
MYR | 3.794,00 | 3.483,00 |
SAR | 4.347,00 | 3.961,00 |
THB | 492,00 | 444,00 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.736,00 | 15.579,00 |
EUR | 17.212,00 | 17.039,00 |
GBP | 20.589,00 | 20.382,00 |
SGD | 12.038,00 | 11.917,00 |
AUD | 10.480,00 | 10.592,00 |
CNY | 2.225,00 | 2.202,00 |
JPY | 105,59 | 104,54 |
KRW | 11,67 | 11,55 |
HKD | 2.025,00 | 2.005,00 |
MYR | 3.665,00 | 3.624,00 |
SAR | 4.191,00 | 4.149,00 |
THB | 469,46 | 464,37 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.815,00 | 15.515,00 |
EUR | 17.337,00 | 16.911,00 |
GBP | 20.733,00 | 20.179,00 |
SGD | 12.189,00 | 11.798,00 |
AUD | 10.714,00 | 10.406,00 |
CNY | 2.336,00 | 2.093,00 |
JPY | 108,53 | 102,08 |
HKD | 2.185,00 | 1.847,00 |
MYR | 3.842,00 | 3.468,00 |
SAR | 4.412,00 | 3.932,00 |
RateIDR.com merupakan situs kalkulator online mata uang asing seperti (USD, EUR, GBP, MYR dan lain-lain) ke rupiah Indonesia dengan kurs terbaru dari berbagai bank di Indonesia!
Dengan alat ini Kamu dapat menghitung nilai tukar dolar atau mata uang asing yang kamu miliki dengan mudah. Berapapun US Dollar atau mata uang lain yang ingin kamu hitung menjadi mata uang lokal, RateIDR siap membantu untunk menghitung ke Rupiah Indonesia.