Urutan Negara Dengan Utang Terbanyak di Dunia
Utang negara adalah jumlah total pinjaman yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara, baik yang berasal dari dalam negeri (pinjaman domestik) maupun luar negeri (pinjaman internasional). Utang ini dapat berupa obligasi, surat utang, atau pinjaman dari lembaga keuangan internasional, negara lain, atau investor swasta.
Di seluruh dunia, beberapa negara memiliki utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) mereka. Berikut adalah beberapa negara dengan utang terbanyak:
Negara Dengan Utang Terbesar
No | Nama Negara | Utang |
---|---|---|
1 | Amerika Serikat | US$30,890 B |
2 | China | US$13,770 B |
3 | Jepang | US$12,780 B |
4 | Inggris | US$3,140 B |
5 | Prancis | US$3,110 B |
6 | Italia | US$2,910 B |
7 | Jerman | US$2,700 B |
8 | India | US$2,640 B |
9 | Kanada | US$2,300 B |
10 | Brazil | US$1,640 B |
11 | Spanyol | US$1,580 B |
12 | Australia | US$920 B |
13 | Korea Selatan | US$901 B |
14 | Meksiko | US$793 B |
15 | Singapura | US$784 B |
16 | Belgia | US$609 B |
17 | Argentina | US$534 B |
18 | Indonesia | US$529 B |
19 | Belanda | US$506 B |
20 | Rusia | US$424 B |
21 | Mesir | US$421 B |
22 | Yunani | US$390 B |
23 | Austria | US$369 B |
24 | Polandia | US$339 B |
25 | Swiss | US$335 B |
26 | Israel | US$318 B |
27 | Thailand | US$296 B |
28 | Afrika Selatan | US$288 B |
29 | Portugal | US$287 B |
30 | Turki | US$287 B |
31 | Pakistan | US$285 B |
32 | Malaysia | US$267 B |
33 | Arab Saudi | US$264 B |
34 | Irlandia | US$237 B |
35 | Filipina | US$233 B |
36 | Taiwan | US$226 B |
37 | Norwegia | US$215 B |
38 | Kolombia | US$207 B |
39 | Finlandia | US$205 B |
40 | Nigeria | US$189 B |
41 | Swedia | US$186 B |
42 | Bangladesh | US$174 B |
43 | Uni Emirat Arab | US$158 B |
44 | Romania | US$152 B |
45 | Hungaria | US$132 B |
46 | Ceko | US$128 B |
47 | Ukraina | US$126 B |
48 | Iran | US$123 B |
49 | Denmark | US$120 B |
50 | Irak | US$117 B |
51 | Chili | US$114 B |
52 | Selandia Baru | US$112 B |
53 | Qatar | US$100 B |
54 | Maroko | US$94 B |
55 | Angola | US$82 B |
56 | Lebanon | US$72 B |
57 | Ekuador | US$66 B |
58 | Etiopia | US$56 B |
59 | Bahrain | US$52 B |
60 | Yordania | US$42 B |
61 | Myanmar | US$32 B |
62 | Belarus | US$30 B |
63 | Lituania | US$28 B |
64 | Uganda | US$23 B |
65 | Senegal | US$20 B |
66 | Bulgaria | US$19 B |
67 | Nepal | US$18 B |
68 | Honduras | US$15 B |
69 | Papua Nugini | US$15 B |
70 | Zimbabwe | US$14 B |
71 | Azerbaijan | US$14 B |
72 | Gabon | US$13 B |
73 | Mauritius | US$12 B |
74 | DR Kongo | US$10 B |
75 | Kamboja | US$10 B |
76 | Benin | US$9 B |
77 | Palestina | US$9 B |
78 | Estonia | US$7 B |
79 | Guinea | US$7 B |
80 | Tajikistan | US$3 B |
81 | Gambia | US$2 B |
82 | Afganistan | US$1 B |
83 | Timor Leste | US$526 M |
84 | Brunei Darussalam | US$343 M |
85 | Tonga | US$223 M |
86 | Palau | US$169 M |
87 | Kepulauan Marshall | US$50 M |
88 | Kiribati | US$39 M |
89 | Nauru | US$36 M |
90 | Tuvalu | US$6 M |
91 | Vietnam | US$145 K |
Negara dengan utang terbanyak di dunia sering kali berasal dari negara-negara maju yang memiliki ekonomi besar namun juga menghadapi berbagai tantangan fiskal. Beberapa di antaranya, seperti Amerika Serikat dan Jepang, dikenal memiliki tingkat utang yang tinggi namun relatif stabil dalam manajemen utang mereka.
Negara-negara dengan utang besar kemungkinan menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari pembiayaan program sosial hingga kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global. Banyak dari negara ini berusaha untuk menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengelola tingkat utang yang sehat.