Urutan Negara Dengan Populasi Terbanyak dan Terendah di Dunia
Seiring berkembangnya dunia, populasi suatu negara menjadi faktor penting dalam menentukan posisi dan peran negara tersebut di kancah internasional. Jumlah penduduk yang besar bisa memberikan keunggulan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, dan budaya.
Namun, populasi besar juga menghadirkan tantangan, seperti kebutuhan akan sumber daya yang mencukupi dan pengelolaan infrastruktur yang baik. Berikut adalah urutan beberapa negara dengan populasi terbesar di dunia.
Urutan Negara Berdasarkan Populasi
No | Nama Negara | Populasi | Kepadatan |
---|---|---|---|
1 | India | 1,450,940,000 | 488/km2 |
2 | China | 1,419,320,000 | 145/km2 |
3 | Amerika Serikat | 341,149,745 | 78/km2 |
4 | Indonesia | 278,000,000 | 146/km2 |
5 | Pakistan | 251,269,000 | 326/km2 |
6 | Nigeria | 232,679,000 | 255/km2 |
7 | Brazil | 211,999,000 | 25/km2 |
8 | Bangladesh | 173,562,000 | 1,333/km2 |
9 | Rusia | 144,820,000 | 9/km2 |
10 | Etiopia | 132,060,000 | 117/km2 |
11 | Meksiko | 130,861,000 | 67/km2 |
12 | Jepang | 123,753,000 | 340/km2 |
13 | Mesir | 116,538,000 | 117/km2 |
14 | Filipina | 115,844,000 | 389/km2 |
15 | DR Kongo | 109,276,000 | 48/km2 |
16 | Vietnam | 100,988,000 | 322/km2 |
17 | Iran | 91,567,700 | 56/km2 |
18 | Turki | 87,473,800 | 118/km2 |
19 | Jerman | 84,552,200 | 242/km2 |
20 | Thailand | 71,668,000 | 140/km2 |
21 | Inggris | 69,138,200 | 432/km2 |
22 | Prancis | 66,548,500 | 121/km2 |
23 | Afrika Selatan | 64,007,200 | 53/km2 |
24 | Italia | 59,342,900 | 201/km2 |
25 | Myanmar | 54,500,100 | 84/km2 |
26 | Kolombia | 52,886,400 | 48/km2 |
27 | Korea Selatan | 51,717,600 | 530/km2 |
28 | Uganda | 50,015,100 | 249/km2 |
29 | Spanyol | 47,910,500 | 96/km2 |
30 | Irak | 46,042,000 | 106/km2 |
31 | Argentina | 45,696,200 | 17/km2 |
32 | Afganistan | 42,647,500 | 65/km2 |
33 | Kanada | 39,742,400 | 4/km2 |
34 | Polandia | 38,539,200 | 126/km2 |
35 | Maroko | 38,081,200 | 85/km2 |
36 | Angola | 37,885,800 | 30/km2 |
37 | Ukraina | 37,860,200 | 65/km2 |
38 | Malaysia | 35,557,700 | 108/km2 |
39 | Arab Saudi | 33,962,800 | 16/km2 |
40 | Nepal | 29,651,100 | 207/km2 |
41 | Australia | 26,713,200 | 3/km2 |
42 | Taiwan | 23,214,000 | 641/km2 |
43 | Chili | 19,764,800 | 27/km2 |
44 | Romania | 19,015,100 | 83/km2 |
45 | Senegal | 18,502,000 | 96/km2 |
46 | Belanda | 18,228,700 | 541/km2 |
47 | Ekuador | 18,135,500 | 73/km2 |
48 | Kamboja | 17,638,800 | 100/km2 |
49 | Zimbabwe | 16,634,400 | 43/km2 |
50 | Guinea | 14,754,800 | 60/km2 |
51 | Benin | 14,462,700 | 128/km2 |
52 | Belgia | 11,738,800 | 388/km2 |
53 | Yordania | 11,552,900 | 130/km2 |
54 | Uni Emirat Arab | 11,027,100 | 155/km2 |
55 | Honduras | 10,825,700 | 97/km2 |
56 | Ceko | 10,735,900 | 139/km2 |
57 | Swedia | 10,607,000 | 26/km2 |
58 | Tajikistan | 10,590,900 | 76/km2 |
59 | Papua Nugini | 10,576,500 | 23/km2 |
60 | Portugal | 10,425,300 | 114/km2 |
61 | Azerbaijan | 10,336,600 | 125/km2 |
62 | Yunani | 10,047,800 | 78/km2 |
63 | Hungaria | 9,676,140 | 106/km2 |
64 | Israel | 9,387,020 | 434/km2 |
65 | Austria | 9,120,810 | 111/km2 |
66 | Belarus | 9,056,700 | 45/km2 |
67 | Swiss | 8,921,980 | 226/km2 |
68 | Bulgaria | 6,757,690 | 62/km2 |
69 | Denmark | 5,977,410 | 149/km2 |
70 | Singapura | 5,832,390 | 8,123/km2 |
71 | Lebanon | 5,805,960 | 568/km2 |
72 | Finlandia | 5,617,310 | 18/km2 |
73 | Norwegia | 5,576,660 | 15/km2 |
74 | Palestina | 5,495,440 | 913/km2 |
75 | Irlandia | 5,255,020 | 76/km2 |
76 | Selandia Baru | 5,213,940 | 20/km2 |
77 | Qatar | 3,048,420 | 265/km2 |
78 | Lituania | 2,835,988 | 46/km2 |
79 | Gambia | 2,759,990 | 273/km2 |
80 | Gabon | 2,538,950 | 10/km2 |
81 | Bahrain | 1,607,050 | 2,047/km2 |
82 | Timor Leste | 1,445,006 | 78/km2 |
83 | Estonia | 1,360,550 | 32/km2 |
84 | Mauritius | 1,271,170 | 626/km2 |
85 | Brunei Darussalam | 462,721 | 88/km2 |
86 | Kiribati | 134,518 | 166/km2 |
87 | Tonga | 104,175 | 145/km2 |
88 | Kepulauan Marshall | 37,548 | 209/km2 |
89 | Palau | 17,695 | 38/km2 |
90 | Nauru | 11,947 | 597/km2 |
91 | Tuvalu | 9,646 | 322/km2 |
Populasi yang besar memberikan banyak peluang sekaligus tantangan bagi suatu negara. Negara dengan populasi besar sering kali menjadi pusat ekonomi dan budaya, namun mereka juga harus menghadapi berbagai isu seperti pengelolaan sumber daya, pendidikan, dan lapangan kerja.
Melihat tren pertumbuhan populasi ini, dunia akan terus menyaksikan bagaimana negara-negara ini merespons tantangan demografis yang ada. Dengan kebijakan yang tepat, potensi populasi besar dapat diubah menjadi kekuatan utama bagi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.