Currency Rates.

Urutan Negara Dengan Luas Wilayah Terbesar dan Terkecil di Dunia

Ilustrasi utang negara

Ilustrasi luas wilayah negara

Luas wilayah suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan kekayaan sumber daya alam dan potensi pengembangan infrastrukturnya. Negara dengan wilayah yang luas sering kali memiliki beragam iklim, topografi, dan sumber daya yang memungkinkan mereka menjadi kekuatan besar di dunia.

Namun, luasnya wilayah juga membawa tantangan dalam mengelola, melindungi, dan mengoptimalkan sumber daya tersebut bagi penduduknya. Berikut ini adalah daftar negara-negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan wilayah mereka.

Urutan Negara Berdasarkan Luas Wilayah

No Nama Negara Luas Total (km2) Kepadatan
1 Bendera Rusia Rusia 17,125,191 9/km2
2 Bendera Kanada Kanada 9,984,670 4/km2
3 Bendera Amerika Serikat Amerika Serikat 9,834,000 78/km2
4 Bendera China China 9,596,961 145/km2
5 Bendera Brazil Brazil 8,515,767 25/km2
6 Bendera Australia Australia 7,692,024 3/km2
7 Bendera India India 3,287,590 488/km2
8 Bendera Argentina Argentina 2,780,400 17/km2
9 Bendera DR Kongo DR Kongo 2,345,409 48/km2
10 Bendera Arab Saudi Arab Saudi 2,149,690 16/km2
11 Bendera Meksiko Meksiko 1,972,550 67/km2
12 Bendera Indonesia Indonesia 1,922,570 146/km2
13 Bendera Iran Iran 1,648,195 56/km2
14 Bendera Angola Angola 1,246,700 30/km2
15 Bendera Afrika Selatan Afrika Selatan 1,219,912 53/km2
16 Bendera Kolombia Kolombia 1,141,748 48/km2
17 Bendera Etiopia Etiopia 1,104,300 117/km2
18 Bendera Mesir Mesir 1,010,407 117/km2
19 Bendera Nigeria Nigeria 923,769 255/km2
20 Bendera Pakistan Pakistan 881,913 326/km2
21 Bendera Turki Turki 783,562 118/km2
22 Bendera Chili Chili 756,096 27/km2
23 Bendera Myanmar Myanmar 676,578 84/km2
24 Bendera Afganistan Afganistan 652,230 65/km2
25 Bendera Prancis Prancis 640,679 121/km2
26 Bendera Ukraina Ukraina 603,628 65/km2
27 Bendera Thailand Thailand 513,120 140/km2
28 Bendera Spanyol Spanyol 505,990 96/km2
29 Bendera Papua Nugini Papua Nugini 462,840 23/km2
30 Bendera Swedia Swedia 450,295 26/km2
31 Bendera Maroko Maroko 446,550 85/km2
32 Bendera Irak Irak 437,072 106/km2
33 Bendera Zimbabwe Zimbabwe 390,757 43/km2
34 Bendera Norwegia Norwegia 385,207 15/km2
35 Bendera Jepang Jepang 377,974 340/km2
36 Bendera Jerman Jerman 357,600 242/km2
37 Bendera Filipina Filipina 343,448 389/km2
38 Bendera Finlandia Finlandia 338,424 18/km2
39 Bendera Vietnam Vietnam 331,212 322/km2
40 Bendera Malaysia Malaysia 330,803 108/km2
41 Bendera Polandia Polandia 313,931 126/km2
42 Bendera Italia Italia 301,338 201/km2
43 Bendera Ekuador Ekuador 283,560 73/km2
44 Bendera Selandia Baru Selandia Baru 268,021 20/km2
45 Bendera Gabon Gabon 267,667 10/km2
46 Bendera Guinea Guinea 245,857 60/km2
47 Bendera Uganda Uganda 241,038 249/km2
48 Bendera Romania Romania 238,391 83/km2
49 Bendera Belarus Belarus 207,595 45/km2
50 Bendera Senegal Senegal 196,722 96/km2
51 Bendera Kamboja Kamboja 181,035 100/km2
52 Bendera Bangladesh Bangladesh 148,456 1,333/km2
53 Bendera Nepal Nepal 147,516 207/km2
54 Bendera Tajikistan Tajikistan 143,100 76/km2
55 Bendera Yunani Yunani 131,957 78/km2
56 Bendera Inggris Inggris 130,395 432/km2
57 Bendera Benin Benin 114,763 128/km2
58 Bendera Honduras Honduras 112,492 97/km2
59 Bendera Bulgaria Bulgaria 110,994 62/km2
60 Bendera Korea Selatan Korea Selatan 100,363 530/km2
61 Bendera Hungaria Hungaria 93,030 106/km2
62 Bendera Portugal Portugal 92,212 114/km2
63 Bendera Yordania Yordania 89,342 130/km2
64 Bendera Azerbaijan Azerbaijan 86,600 125/km2
65 Bendera Austria Austria 83,879 111/km2
66 Bendera Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab 83,600 155/km2
67 Bendera Ceko Ceko 78,866 139/km2
68 Bendera Irlandia Irlandia 70,273 76/km2
69 Bendera Lituania Lituania 65,300 46/km2
70 Bendera Estonia Estonia 45,227 32/km2
71 Bendera Denmark Denmark 43,094 149/km2
72 Bendera Belanda Belanda 41,543 541/km2
73 Bendera Swiss Swiss 41,285 226/km2
74 Bendera Taiwan Taiwan 36,197 641/km2
75 Bendera Belgia Belgia 30,528 388/km2
76 Bendera Israel Israel 22,072 434/km2
77 Bendera Timor Leste Timor Leste 15,007 78/km2
78 Bendera Qatar Qatar 11,571 265/km2
79 Bendera Gambia Gambia 10,689 273/km2
80 Bendera Lebanon Lebanon 10,452 568/km2
81 Bendera Palestina Palestina 6,020 913/km2
82 Bendera Brunei Darussalam Brunei Darussalam 5,765 88/km2
83 Bendera Mauritius Mauritius 2,040 626/km2
84 Bendera Kiribati Kiribati 811 166/km2
85 Bendera Bahrain Bahrain 780 2,047/km2
86 Bendera Tonga Tonga 748 145/km2
87 Bendera Singapura Singapura 734 8,123/km2
88 Bendera Palau Palau 459 38/km2
89 Bendera Kepulauan Marshall Kepulauan Marshall 181 209/km2
90 Bendera Tuvalu Tuvalu 26 322/km2
91 Bendera Nauru Nauru 21 597/km2

Wilayah yang luas membawa potensi besar bagi negara-negara ini, baik dalam hal sumber daya alam maupun keanekaragaman budaya dan geografis. Namun, luas wilayah juga menuntut pengelolaan yang efektif dan kebijakan yang baik untuk mengatasi tantangan infrastruktur, akses sumber daya, dan distribusi pembangunan.

Negara-negara dengan luas wilayah terbesar ini sering kali memiliki pengaruh besar di kancah global karena kekayaan alam dan potensi ekonomi mereka. Di masa depan, tantangan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan akan semakin penting dalam pengelolaan wilayah mereka agar tetap bisa menopang keberlanjutan kehidupan.

Trending

Dapatkan update terbaru dari kami melalui WhatsApp channel!

Kirim masukkan, kerjasama iklan atau saran melalui email [email protected].

Donasi Anda memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan layanan kami.

Iklan