Urutan Negara Dengan Luas Wilayah Terbesar dan Terkecil di Dunia
Luas wilayah suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan kekayaan sumber daya alam dan potensi pengembangan infrastrukturnya. Negara dengan wilayah yang luas sering kali memiliki beragam iklim, topografi, dan sumber daya yang memungkinkan mereka menjadi kekuatan besar di dunia.
Namun, luasnya wilayah juga membawa tantangan dalam mengelola, melindungi, dan mengoptimalkan sumber daya tersebut bagi penduduknya. Berikut ini adalah daftar negara-negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan wilayah mereka.
Urutan Negara Berdasarkan Luas Wilayah
No | Nama Negara | Luas Total (km2) | Kepadatan |
---|---|---|---|
1 | Rusia | 17,125,191 | 9/km2 |
2 | Kanada | 9,984,670 | 4/km2 |
3 | Amerika Serikat | 9,834,000 | 78/km2 |
4 | China | 9,596,961 | 145/km2 |
5 | Brazil | 8,515,767 | 25/km2 |
6 | Australia | 7,692,024 | 3/km2 |
7 | India | 3,287,590 | 488/km2 |
8 | Argentina | 2,780,400 | 17/km2 |
9 | DR Kongo | 2,345,409 | 48/km2 |
10 | Arab Saudi | 2,149,690 | 16/km2 |
11 | Meksiko | 1,972,550 | 67/km2 |
12 | Indonesia | 1,922,570 | 146/km2 |
13 | Iran | 1,648,195 | 56/km2 |
14 | Angola | 1,246,700 | 30/km2 |
15 | Afrika Selatan | 1,219,912 | 53/km2 |
16 | Kolombia | 1,141,748 | 48/km2 |
17 | Etiopia | 1,104,300 | 117/km2 |
18 | Mesir | 1,010,407 | 117/km2 |
19 | Nigeria | 923,769 | 255/km2 |
20 | Pakistan | 881,913 | 326/km2 |
21 | Turki | 783,562 | 118/km2 |
22 | Chili | 756,096 | 27/km2 |
23 | Myanmar | 676,578 | 84/km2 |
24 | Afganistan | 652,230 | 65/km2 |
25 | Prancis | 640,679 | 121/km2 |
26 | Ukraina | 603,628 | 65/km2 |
27 | Thailand | 513,120 | 140/km2 |
28 | Spanyol | 505,990 | 96/km2 |
29 | Papua Nugini | 462,840 | 23/km2 |
30 | Swedia | 450,295 | 26/km2 |
31 | Maroko | 446,550 | 85/km2 |
32 | Irak | 437,072 | 106/km2 |
33 | Zimbabwe | 390,757 | 43/km2 |
34 | Norwegia | 385,207 | 15/km2 |
35 | Jepang | 377,974 | 340/km2 |
36 | Jerman | 357,600 | 242/km2 |
37 | Filipina | 343,448 | 389/km2 |
38 | Finlandia | 338,424 | 18/km2 |
39 | Vietnam | 331,212 | 322/km2 |
40 | Malaysia | 330,803 | 108/km2 |
41 | Polandia | 313,931 | 126/km2 |
42 | Italia | 301,338 | 201/km2 |
43 | Ekuador | 283,560 | 73/km2 |
44 | Selandia Baru | 268,021 | 20/km2 |
45 | Gabon | 267,667 | 10/km2 |
46 | Guinea | 245,857 | 60/km2 |
47 | Uganda | 241,038 | 249/km2 |
48 | Romania | 238,391 | 83/km2 |
49 | Belarus | 207,595 | 45/km2 |
50 | Senegal | 196,722 | 96/km2 |
51 | Kamboja | 181,035 | 100/km2 |
52 | Bangladesh | 148,456 | 1,333/km2 |
53 | Nepal | 147,516 | 207/km2 |
54 | Tajikistan | 143,100 | 76/km2 |
55 | Yunani | 131,957 | 78/km2 |
56 | Inggris | 130,395 | 432/km2 |
57 | Benin | 114,763 | 128/km2 |
58 | Honduras | 112,492 | 97/km2 |
59 | Bulgaria | 110,994 | 62/km2 |
60 | Korea Selatan | 100,363 | 530/km2 |
61 | Hungaria | 93,030 | 106/km2 |
62 | Portugal | 92,212 | 114/km2 |
63 | Yordania | 89,342 | 130/km2 |
64 | Azerbaijan | 86,600 | 125/km2 |
65 | Austria | 83,879 | 111/km2 |
66 | Uni Emirat Arab | 83,600 | 155/km2 |
67 | Ceko | 78,866 | 139/km2 |
68 | Irlandia | 70,273 | 76/km2 |
69 | Lituania | 65,300 | 46/km2 |
70 | Estonia | 45,227 | 32/km2 |
71 | Denmark | 43,094 | 149/km2 |
72 | Belanda | 41,543 | 541/km2 |
73 | Swiss | 41,285 | 226/km2 |
74 | Taiwan | 36,197 | 641/km2 |
75 | Belgia | 30,528 | 388/km2 |
76 | Israel | 22,072 | 434/km2 |
77 | Timor Leste | 15,007 | 78/km2 |
78 | Qatar | 11,571 | 265/km2 |
79 | Gambia | 10,689 | 273/km2 |
80 | Lebanon | 10,452 | 568/km2 |
81 | Palestina | 6,020 | 913/km2 |
82 | Brunei Darussalam | 5,765 | 88/km2 |
83 | Mauritius | 2,040 | 626/km2 |
84 | Kiribati | 811 | 166/km2 |
85 | Bahrain | 780 | 2,047/km2 |
86 | Tonga | 748 | 145/km2 |
87 | Singapura | 734 | 8,123/km2 |
88 | Palau | 459 | 38/km2 |
89 | Kepulauan Marshall | 181 | 209/km2 |
90 | Tuvalu | 26 | 322/km2 |
91 | Nauru | 21 | 597/km2 |
Wilayah yang luas membawa potensi besar bagi negara-negara ini, baik dalam hal sumber daya alam maupun keanekaragaman budaya dan geografis. Namun, luas wilayah juga menuntut pengelolaan yang efektif dan kebijakan yang baik untuk mengatasi tantangan infrastruktur, akses sumber daya, dan distribusi pembangunan.
Negara-negara dengan luas wilayah terbesar ini sering kali memiliki pengaruh besar di kancah global karena kekayaan alam dan potensi ekonomi mereka. Di masa depan, tantangan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan akan semakin penting dalam pengelolaan wilayah mereka agar tetap bisa menopang keberlanjutan kehidupan.