Urutan Negara Dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi dan Terendah di Dunia
Kepadatan penduduk adalah salah satu faktor penting dalam memahami demografi suatu negara. Kepadatan ini dihitung dengan membagi jumlah populasi dengan luas wilayah suatu negara, memberikan gambaran tentang seberapa padat suatu negara dihuni.
Negara-negara dengan kepadatan penduduk tinggi biasanya menghadapi tantangan dalam hal akses sumber daya, perumahan, dan infrastruktur, terutama jika wilayahnya terbatas. Berikut adalah daftar negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia.
Urutan Negara Berdasarkan Kepadatan Penduduk
No | Nama Negara | Kepadatan |
---|---|---|
1 | Singapura | 8,123/km2 |
2 | Bahrain | 2,047/km2 |
3 | Bangladesh | 1,333/km2 |
4 | Palestina | 913/km2 |
5 | Taiwan | 641/km2 |
6 | Mauritius | 626/km2 |
7 | Nauru | 597/km2 |
8 | Lebanon | 568/km2 |
9 | Belanda | 541/km2 |
10 | Korea Selatan | 530/km2 |
11 | India | 488/km2 |
12 | Israel | 434/km2 |
13 | Inggris | 432/km2 |
14 | Filipina | 389/km2 |
15 | Belgia | 388/km2 |
16 | Jepang | 340/km2 |
17 | Pakistan | 326/km2 |
18 | Vietnam | 322/km2 |
19 | Tuvalu | 322/km2 |
20 | Gambia | 273/km2 |
21 | Qatar | 265/km2 |
22 | Nigeria | 255/km2 |
23 | Uganda | 249/km2 |
24 | Jerman | 242/km2 |
25 | Swiss | 226/km2 |
26 | Kepulauan Marshall | 209/km2 |
27 | Nepal | 207/km2 |
28 | Italia | 201/km2 |
29 | Kiribati | 166/km2 |
30 | Uni Emirat Arab | 155/km2 |
31 | Denmark | 149/km2 |
32 | Indonesia | 146/km2 |
33 | Tonga | 145/km2 |
34 | China | 145/km2 |
35 | Thailand | 140/km2 |
36 | Ceko | 139/km2 |
37 | Yordania | 130/km2 |
38 | Benin | 128/km2 |
39 | Polandia | 126/km2 |
40 | Azerbaijan | 125/km2 |
41 | Prancis | 121/km2 |
42 | Turki | 118/km2 |
43 | Mesir | 117/km2 |
44 | Etiopia | 117/km2 |
45 | Portugal | 114/km2 |
46 | Austria | 111/km2 |
47 | Malaysia | 108/km2 |
48 | Irak | 106/km2 |
49 | Hungaria | 106/km2 |
50 | Kamboja | 100/km2 |
51 | Honduras | 97/km2 |
52 | Senegal | 96/km2 |
53 | Spanyol | 96/km2 |
54 | Brunei Darussalam | 88/km2 |
55 | Maroko | 85/km2 |
56 | Myanmar | 84/km2 |
57 | Romania | 83/km2 |
58 | Yunani | 78/km2 |
59 | Timor Leste | 78/km2 |
60 | Amerika Serikat | 78/km2 |
61 | Tajikistan | 76/km2 |
62 | Irlandia | 76/km2 |
63 | Ekuador | 73/km2 |
64 | Meksiko | 67/km2 |
65 | Afganistan | 65/km2 |
66 | Ukraina | 65/km2 |
67 | Bulgaria | 62/km2 |
68 | Guinea | 60/km2 |
69 | Iran | 56/km2 |
70 | Afrika Selatan | 53/km2 |
71 | DR Kongo | 48/km2 |
72 | Kolombia | 48/km2 |
73 | Lituania | 46/km2 |
74 | Belarus | 45/km2 |
75 | Zimbabwe | 43/km2 |
76 | Palau | 38/km2 |
77 | Estonia | 32/km2 |
78 | Angola | 30/km2 |
79 | Chili | 27/km2 |
80 | Swedia | 26/km2 |
81 | Brazil | 25/km2 |
82 | Papua Nugini | 23/km2 |
83 | Selandia Baru | 20/km2 |
84 | Finlandia | 18/km2 |
85 | Argentina | 17/km2 |
86 | Arab Saudi | 16/km2 |
87 | Norwegia | 15/km2 |
88 | Gabon | 10/km2 |
89 | Rusia | 9/km2 |
90 | Kanada | 4/km2 |
91 | Australia | 3/km2 |
Kepadatan penduduk yang tinggi memberi banyak tantangan bagi negara-negara ini dalam penyediaan layanan dasar, perumahan, dan infrastruktur, terutama bagi negara yang memiliki luas wilayah terbatas.
Dengan kepadatan yang tinggi, banyak negara berfokus pada pembangunan vertikal, tata kota yang efisien, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan ruang yang lebih efektif. Di sisi lain, kepadatan juga menciptakan peluang ekonomi dan kemajuan teknologi jika dikelola dengan baik.