Urutan Negara Dengan Gaji rata-rata Tertinggi dan Terendah di Dunia
Pendapatan rata-rata suatu negara dapat menjadi indikator penting dalam memahami taraf hidup, kualitas ekonomi, dan kesejahteraan penduduknya. Beberapa negara memiliki gaji rata-rata tinggi karena sektor industri yang maju, inovasi teknologi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan serta pelatihan profesional. Berikut adalah daftar negara-negara dengan gaji rata-rata tertinggi di dunia.
Urutan Negara Berdasarkan Gaji Rata-rata
No | Nama Negara | Gaji |
---|---|---|
1 | Denmark | US$6,828 |
2 | Norwegia | US$5,665 |
3 | Swiss | US$5,315 |
4 | Singapura | US$4,813 |
5 | Belgia | US$4,632 |
6 | Jerman | US$4,105 |
7 | Finlandia | US$3,818 |
8 | Kanada | US$3,657 |
9 | Prancis | US$3,647 |
10 | Israel | US$3,634 |
11 | Brunei Darussalam | US$3,590 |
12 | Swedia | US$3,524 |
13 | Amerika Serikat | US$3,308 |
14 | Jepang | US$3,158 |
15 | Belanda | US$2,994 |
16 | Papua Nugini | US$2,975 |
17 | Korea Selatan | US$2,800 |
18 | Austria | US$2,758 |
19 | Spanyol | US$2,467 |
20 | Belarus | US$2,465 |
21 | Honduras | US$2,311 |
22 | Chili | US$2,227 |
23 | Australia | US$2,130 |
24 | Uni Emirat Arab | US$2,113 |
25 | Polandia | US$2,099 |
26 | Taiwan | US$1,907 |
27 | Romania | US$1,871 |
28 | Tonga | US$1,871 |
29 | Irlandia | US$1,853 |
30 | Yunani | US$1,821 |
31 | Ceko | US$1,817 |
32 | Inggris | US$1,704 |
33 | Selandia Baru | US$1,301 |
34 | Bulgaria | US$1,252 |
35 | Italia | US$1,244 |
36 | Hungaria | US$1,154 |
37 | Estonia | US$1,052 |
38 | Rusia | US$973 |
39 | Meksiko | US$921 |
40 | Portugal | US$910 |
41 | Mauritius | US$873 |
42 | Argentina | US$798 |
43 | Lituania | US$788 |
44 | Turki | US$778 |
45 | Arab Saudi | US$754 |
46 | Malaysia | US$733 |
47 | Vietnam | US$697 |
48 | Qatar | US$686 |
49 | Ekuador | US$650 |
50 | Filipina | US$597 |
51 | Azerbaijan | US$590 |
52 | Tuvalu | US$557 |
53 | Afrika Selatan | US$489 |
54 | Brazil | US$488 |
55 | Ukraina | US$450 |
56 | Maroko | US$450 |
57 | Lebanon | US$447 |
58 | Palau | US$440 |
59 | Thailand | US$435 |
60 | Kepulauan Marshall | US$412 |
61 | Kiribati | US$388 |
62 | China | US$383 |
63 | Iran | US$321 |
64 | Gambia | US$317 |
65 | Guinea | US$313 |
66 | Kolombia | US$281 |
67 | Bahrain | US$246 |
68 | Bangladesh | US$243 |
69 | Gabon | US$240 |
70 | Mesir | US$238 |
71 | Irak | US$214 |
72 | Nepal | US$210 |
73 | Kamboja | US$204 |
74 | Nigeria | US$202 |
75 | Indonesia | US$196 |
76 | Afganistan | US$187 |
77 | Timor Leste | US$175 |
78 | Uganda | US$165 |
79 | Benin | US$160 |
80 | Pakistan | US$150 |
81 | Myanmar | US$143 |
82 | Nauru | US$120 |
83 | Tajikistan | US$101 |
84 | DR Kongo | US$100 |
85 | Zimbabwe | US$86 |
86 | Etiopia | US$80 |
87 | Palestina | US$79 |
88 | Yordania | US$64 |
89 | India | US$62 |
90 | Senegal | US$49 |
91 | Angola | US$27 |
Gaji rata-rata yang tinggi mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat di negara-negara ini. Dengan pendidikan dan keterampilan yang baik, negara-negara dengan gaji rata-rata tinggi mampu menciptakan lapangan kerja yang produktif dan inovatif.
Namun, biaya hidup di negara-negara ini seringkali juga tinggi, sehingga gaji rata-rata yang besar dapat seimbang dengan biaya kebutuhan sehari-hari. Pengembangan sektor industri, teknologi, dan kebijakan kesejahteraan yang baik menjadi faktor kunci yang memungkinkan negara-negara ini untuk mempertahankan gaji rata-rata tinggi di tingkat global.